2018年度よ~い どん!(市民事業寄付制度)最終結果をお知らせします
よ~い どん!(市民事業寄付制度)
最終結果をお知らせします
2018年度「よ~い どん!(市民事業寄付制度)」の寄付申込受付は終了しました。たくさんのご協力、お申込ありがとうございました。
各団体の紹介はこちら
2018年度 団体別寄付額
団体名 | 目標額 | 寄付額 | 達成率 |
---|---|---|---|
NPO法人ワーカーズ・コレクティブ てとて | 180,000 | 291,000 | 161.7% |
NPO法人障害者の職場参加をすすめる会 | 107,000 | 209,500 | 195.8% |
公益財団法人 埼玉県生態系保護協会 | 320,000 | 239,500 | 74.8% |
東埼玉(越谷ブロック)5市1町大気調査隊 | 165,240 | 179,500 | 108.6% |
松葉による大気調査実行委員会 | 350,000 | 137,000 | 39.1% |
NPO法人 大人の学校 | 100,000 | 101,000 | 101.0% |
ワーカーズ・コレクティブ 紬 | 200,000 | 103,500 | 51.8% |
三富ライフファーム株式会社 | 346,680 | 325,000 | 93.7% |
合計 | 1,768,920 | 1,586,000 | 89.7% |
生活クラブ生協(埼玉)の市民事業寄付制度「よ~い どん!」は、地域の課題解決にむけてがんばる団体や個人を、生活クラブ生協(埼玉)の組合員が寄付で応援する制度です。
Tweet